![]() |
Cuota De Producción: | 20 pedazos/pedazos |
Precio: | $30.00 - $45.00/ Piece |
Embalaje Estándar: | Caso a granel o de madera |
Período De Entrega: | Depende de la cantidad que se ordenará. |
Método De Pago: | por T/T o L/C, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 100.000,00 |
Placa del carburo de silicio de la reacción/trazador de líneas del desgaste/alineación de cerámica consolidados con buena resistencia de desgaste
ARTÍCULO | UNIDAD | DATOS |
Temperatura | ℃ | 1380 |
Densidad | ³ de g/cm | ≥3.02 |
Porosidad abierta | % | <0> |
La escala de Moh de la dureza | 13 | |
Resistencia de flexión | MPa | 250 (20℃) |
MPa | 280 (1200℃) | |
Módulo de la elasticidad | GPa | 330 (20℃) |
GPa | 300 (1200℃) | |
Conductividad termal | W/m.k | 45 (1200℃) |
Coeficiente de extensión termal | k-1×10-6 | 4,5 |
Ácido alcalino - prueba | Excelente |
Imagen de los detalles del producto:
![]() |
Cuota De Producción: | 20 pedazos/pedazos |
Precio: | $30.00 - $45.00/ Piece |
Embalaje Estándar: | Caso a granel o de madera |
Período De Entrega: | Depende de la cantidad que se ordenará. |
Método De Pago: | por T/T o L/C, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 100.000,00 |
Placa del carburo de silicio de la reacción/trazador de líneas del desgaste/alineación de cerámica consolidados con buena resistencia de desgaste
ARTÍCULO | UNIDAD | DATOS |
Temperatura | ℃ | 1380 |
Densidad | ³ de g/cm | ≥3.02 |
Porosidad abierta | % | <0> |
La escala de Moh de la dureza | 13 | |
Resistencia de flexión | MPa | 250 (20℃) |
MPa | 280 (1200℃) | |
Módulo de la elasticidad | GPa | 330 (20℃) |
GPa | 300 (1200℃) | |
Conductividad termal | W/m.k | 45 (1200℃) |
Coeficiente de extensión termal | k-1×10-6 | 4,5 |
Ácido alcalino - prueba | Excelente |
Imagen de los detalles del producto: