Bola de pulido de acero de OD90mm 45 medios, forjada y bola de acero de pulido EB15010 del molde
revestimiento de molinos de molienda
,reemplazo del trazador de líneas del molino de bola
Descripción del producto
Bola de pulido de acero de OD90mm 45 medios, forjada y bola de acero de pulido del molde para el molino del cemento, baja
Bola de acero de pulido EB15010 del precio

1. Nombre de producto: Bola de pulido de acero de OD90mm 45 medios, forjada y bola de acero de pulido del molde para el cemento
Molino, bola de acero de pulido del precio bajo
2. Grado de Mterial: Acero 45
3. Tamaño: OD90mm
4. Dureza: 60-65HRC
5. Proceso: El forjar
6. Uso: Mina, planta del cemento, central eléctrica, industria química, molino de bola, molino del SAG
7. Componentes químicos:
| Material | C | Manganeso | Si | Cr | S | P |
| 45steel | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 50Mn | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
| 65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.030 | ≤0.035 |
| B2 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 |
| B6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 |
8. Vídeo para bola de pulido de acero de OD90mm 45 la medios, forjado y la bola de acero de pulido del molde para el molino del cemento,
Bola de acero de pulido del precio bajo: