Cuota De Producción: | 5 piezas |
Precio: | $0.40 - $35.00 / Piece |
Embalaje Estándar: | Caja de la madera contrachapada: 1500 x 1000 x 1000m m (máximo) 20 pies de envase: 25 toneladas (máx |
Período De Entrega: | Depende de la cantidad que se ordenó. |
Método De Pago: | por T/T o L/C, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 100.000,00 |
Bola GR1, GR5, GR7 del titanio de ASTM y bolas huecos, bola de metal Titanium
1. Descripción de producto:
El tubo inconsútil titanium será hecho del billete hueco por cualquier dibujo frío o proceso de reducción frío
con una periferia continua en todas las etapas de la operación de fabricación. El tubo soldado con autógena titanio será hecho
de las placas recocidas, laminadas en plano por una soldadura por arco automática o del otro proceso de la soldadura.
El titanio soldó con autógena los tubos y los tubos se pueden utilizar en los cambiadores de calor y los condensadores, toda clase de líquido corrosivo
línea sistema, tubo Titanium de la bicicleta, tubo de escape de automóvil y acuicultura costera del tubo de la transmisión, etc….
2. Composición química:
Grado | El Fe% | El C% | El N% | El H% | El O% | El Al% | El V% | El Mo% | El Ni% | El Pd% | Ti |
Gr1 | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,18 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr2 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr3 | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,35 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr4 | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr5 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,02 | 5.5 - 6,75 | 3.5 - 4,5 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr7 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | -- | -- | -- | -- | 0.12 - 0,25 | BAL. |
Gr9 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,15 | 2.5 - 3,3 | 2.0 - 3,0 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr12 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | -- | -- | 0.2 - 0,4 | 0.6 - 0,9 | -- | BAL. |
Gr23 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,13 | 5.5 - 6,75 | -- | -- | -- | -- | BAL. |
3. Imagen de los detalles del producto:
Cuota De Producción: | 5 piezas |
Precio: | $0.40 - $35.00 / Piece |
Embalaje Estándar: | Caja de la madera contrachapada: 1500 x 1000 x 1000m m (máximo) 20 pies de envase: 25 toneladas (máx |
Período De Entrega: | Depende de la cantidad que se ordenó. |
Método De Pago: | por T/T o L/C, Western Union |
Capacidad De Suministro: | 100.000,00 |
Bola GR1, GR5, GR7 del titanio de ASTM y bolas huecos, bola de metal Titanium
1. Descripción de producto:
El tubo inconsútil titanium será hecho del billete hueco por cualquier dibujo frío o proceso de reducción frío
con una periferia continua en todas las etapas de la operación de fabricación. El tubo soldado con autógena titanio será hecho
de las placas recocidas, laminadas en plano por una soldadura por arco automática o del otro proceso de la soldadura.
El titanio soldó con autógena los tubos y los tubos se pueden utilizar en los cambiadores de calor y los condensadores, toda clase de líquido corrosivo
línea sistema, tubo Titanium de la bicicleta, tubo de escape de automóvil y acuicultura costera del tubo de la transmisión, etc….
2. Composición química:
Grado | El Fe% | El C% | El N% | El H% | El O% | El Al% | El V% | El Mo% | El Ni% | El Pd% | Ti |
Gr1 | 0,2 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,18 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr2 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr3 | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,35 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr4 | 0,3 | 0,08 | 0,05 | 0,015 | 0,4 | -- | -- | -- | -- | -- | BAL. |
Gr5 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,02 | 5.5 - 6,75 | 3.5 - 4,5 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr7 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | -- | -- | -- | -- | 0.12 - 0,25 | BAL. |
Gr9 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,15 | 2.5 - 3,3 | 2.0 - 3,0 | -- | -- | -- | BAL. |
Gr12 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | -- | -- | 0.2 - 0,4 | 0.6 - 0,9 | -- | BAL. |
Gr23 | 0,3 | 0,08 | 0,03 | 0,015 | 0,13 | 5.5 - 6,75 | -- | -- | -- | -- | BAL. |
3. Imagen de los detalles del producto: