|
|
| Cuota De Producción: | 10 pedazos/pedazos |
| Embalaje Estándar: | paletas |
| Período De Entrega: | Depende de la cantidad que se ordenará. |
| Método De Pago: | Por T/T o L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas por año |
Bastidor de inversión de acero inoxidable del hierro de la precisión del EB de la cera perdida de cobre amarillo de cobre de aluminio del desparafinado
![]()
Detalles del producto:
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 10 pedazos/pedazos |
| Embalaje Estándar: | paletas |
| Período De Entrega: | Depende de la cantidad que se ordenará. |
| Método De Pago: | Por T/T o L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas por año |
Bastidor de inversión de acero inoxidable del hierro de la precisión del EB de la cera perdida de cobre amarillo de cobre de aluminio del desparafinado
![]()
Detalles del producto:
![]()
![]()
![]()