| Cuota De Producción: | 10 pedazos/pedazos |
| Embalaje Estándar: | paletas |
| Período De Entrega: | Depende de la cantidad que se ordenará. |
| Método De Pago: | Por T/T o L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas por año |
Bastidor perdido de acero inoxidable de la cera del bastidor de inversión de la precisión del EB
![]()
Detalles del producto:
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 10 pedazos/pedazos |
| Embalaje Estándar: | paletas |
| Período De Entrega: | Depende de la cantidad que se ordenará. |
| Método De Pago: | Por T/T o L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas por año |
Bastidor perdido de acero inoxidable de la cera del bastidor de inversión de la precisión del EB
![]()
Detalles del producto:
![]()
![]()