|
|
| Cuota De Producción: | 90 kilos/kilogramos |
| Precio: | $17.00 - $43.00 /Kilogram |
| Embalaje Estándar: | Las demás |
| Período De Entrega: | Depende de la cantidad que se ordenará. |
| Método De Pago: | Por T/T o L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas por año |
Esta página cubre las bujes de latón no estándar personalizadas para aplicaciones con requisitos de desgaste. El rendimiento del desgaste debe evaluarse en función de las condiciones de operación especificadas.
Incluya la revisión del dibujo, la cantidad, los requisitos de entrega y los documentos de inspección solicitados.
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 90 kilos/kilogramos |
| Precio: | $17.00 - $43.00 /Kilogram |
| Embalaje Estándar: | Las demás |
| Período De Entrega: | Depende de la cantidad que se ordenará. |
| Método De Pago: | Por T/T o L/C |
| Capacidad De Suministro: | 10000 toneladas por año |
Esta página cubre las bujes de latón no estándar personalizadas para aplicaciones con requisitos de desgaste. El rendimiento del desgaste debe evaluarse en función de las condiciones de operación especificadas.
Incluya la revisión del dibujo, la cantidad, los requisitos de entrega y los documentos de inspección solicitados.
![]()
![]()