| Cuota De Producción: | 50 |
| Precio: | £3.74-4.27 |
| Materiales principales | Latón, Cobre, Acero al carbono, Acero inoxidable, Aleación de acero, Aleación de aluminio, etc. |
|---|---|
| Tratamientos superficiales | Zincado, Niquelado, Cromado, Anodizado - según los requisitos del cliente |
| Tolerancias precisas |
|
| Equipos de producción | Centro de mecanizado CNC, Torno CNC, Fresadora CNC, Máquina de corte de precisión |
| Control de calidad |
|
| Piezas de aluminio | Piezas de acero inoxidable | Piezas de acero | Piezas de latón |
|---|---|---|---|
| Anodizado transparente | Pulido | Zincado | Niquelado |
| Anodizado de color | Pasivado | Niquelado | Cromado |
| Anodizado arenado | Arenado | Cromado | Negro por electroforesis |
| Pulido | Grabado láser | Negro óxido | Negro óxido |
| Cepillado | Negro por electroforesis | Carburizado | Recubierto de polvo |
| Cromado | Negro óxido | Tratamiento térmico | |
| Película química | |||
| Recubierto de polvo |
| Cuota De Producción: | 50 |
| Precio: | £3.74-4.27 |
| Materiales principales | Latón, Cobre, Acero al carbono, Acero inoxidable, Aleación de acero, Aleación de aluminio, etc. |
|---|---|
| Tratamientos superficiales | Zincado, Niquelado, Cromado, Anodizado - según los requisitos del cliente |
| Tolerancias precisas |
|
| Equipos de producción | Centro de mecanizado CNC, Torno CNC, Fresadora CNC, Máquina de corte de precisión |
| Control de calidad |
|
| Piezas de aluminio | Piezas de acero inoxidable | Piezas de acero | Piezas de latón |
|---|---|---|---|
| Anodizado transparente | Pulido | Zincado | Niquelado |
| Anodizado de color | Pasivado | Niquelado | Cromado |
| Anodizado arenado | Arenado | Cromado | Negro por electroforesis |
| Pulido | Grabado láser | Negro óxido | Negro óxido |
| Cepillado | Negro por electroforesis | Carburizado | Recubierto de polvo |
| Cromado | Negro óxido | Tratamiento térmico | |
| Película química | |||
| Recubierto de polvo |